Stay Spiced! Spice Cube adventi naptár - Deluxe, 1.436 g
Változatos fűszerkészlet nagyméretű dobozokkal, kreatív receptötletekhez
61.884 Ft 69.590 Ft -11%
(43.095 Ft / kg, 27% áfával
-
Stay Spiced!
Spice Cube adventi naptár – mini
Tökéletes mindenkinek, aki egy kis csípősségre vágyik a karácsony előtti időszakban
23.245 Ft 26.190 Ft(74.503 Ft / kg) -
Stay Spiced!
Spice Cube adventi naptár - Deluxe
Változatos fűszerkészlet nagyméretű dobozokkal, kreatív receptötletekhez
61.884 Ft 69.590 Ft(43.095 Ft / kg)
Tulajdonságok és előnyök
- Sokoldalú ízek
- 2 meglepetéssel együtt
- 22 fajta fűszer és fűszerkeverék
Leírás
A Stay Spiced! Spice Cube adventi naptár - Deluxe adventi naptárral a fűszerek sokszínű világával gazdagíthatja konyháját az adventi időszakban. A 24 ablak mögött gondosan válogatott, önálló fűszerek és összetett fűszerkeverékek rejtőznek, nagy méretű, 170 ml-es fűszertartókban és kisebb próbadobozokban, valamint két meglepetés is várja. Legyen szó intenzív aromákról, pikáns keverékekről vagy finom fűszernövényekről, a válogatás nap mint nap új kulináris ötletekre inspirál.
A termék jellemzői áttekintve:
- Bőséges fűszerszett: Nagy kiszerelésű fűszertartókat és praktikus kóstolóméreteket tartalmaz.
- Változatos aromák: Pikáns, finom és intenzív ízjegyeket kínál.
- Különleges extrák: Két különleges meglepetést is tartalmaz.
Röviden összefoglalva:
A Stay Spiced! Spice Cube adventi naptár - Deluxe változatos ízekkel teszi különlegesebbé a karácsonyi készülődést, és gazdagítja a mindennapi főzést. A válogatás természetes állapotukban megőrzött, önálló fűszereket és finoman összehangolt fűszerkeverékeket tartalmaz, amelyek sokoldalúan felhasználhatók húsokhoz, halakhoz, zöldségekhez vagy különleges mártogatósokhoz.
A kiadós, eredeti méretű fűszertartók és a kisebb kóstolók kombinációja változatos ízárnyalatokat kínál a gyors hétköznapi vacsorákhoz és a gondosan összeállított ünnepi menükhöz egyaránt. Az aromás összetevők az ünnepek után is elkísérik a főzés és az új receptek kipróbálása során. Ráadásul két ablak mögött különleges meglepetés is várja.
| Cikkszám: | SW-98017x |
|---|---|
| Tartalom: | 1.436 g |
| EAN: | 9010084521910 |
| Gyártói szám: | 98017x |
| Márkák: | Stay Spiced! |
| Tárolási útmutató: | Hűvös és száraz helyen tárolandó |
| Tulajdonságok: | Mesterséges aromáktól mentes, Ízfokozóktól mentes |
Összetevők
Császármorzsa fűszer
Demerara nyers nádcukor, sütőcukor, karamellcukor, alma gyümölcs por, fahéj, citromhéj, Bourbon vanília
Virágsó
piramissó (jódmentes), gyógynövények (bazsalikom, metélőhagyma, oregano, medvehagyma, petrezselyem), narancshéj, szirmok (rózsa, bodza, búzavirág, körömvirág), mogyoróhagyma
Sweet Heart
38 % cukor, 15 % eperdarabok, 12 % fahéj, citromhéj, kókuszvirág cukor, jódozatlan étkezési só, 4 % málna, kakaó, búzavirág szirom
Korean Barbecue
minősített Fleur de Sel, pörkölt szezámmag, Pimenton la Vera (paprika, füst), Miso por (szójabab, só, rizskóji), chilli, mustár, szójaszósz por (szójabab, só, borecet), bors, fokhagyma, kókuszvirág cukor, paradicsom, alma gyümölcs por (alma, maltodextrin), gyömbér, citromfű, Yuzu héj, csillágánizs, algalevelek
Őrölt Gochugaru chili
őrölt gochugaru chili
Olasz fűszernövények
oregano, majoránna, bazsalikom, csombor,
Memphis Chicken
kezeletlen tengeri só nem jódozott, fűszer (chilli (jalapeño, Ancho), fekete bors (Piper nigrum), kubebabors,
Japan Style
pörkölt fűszerek (szezámmag, koriander), kendermag, kősó pehely, mogyoróhagyma, hagyma, korianderlevél, algalevelek, narancs, póréhagyma, szójaszósz por (szójabab, só, borecet), szecsuáni bors, kókuszvirág cukor, Loomi (limepor), gyömbér
Miso leves
szójaszósz por (szójabab, só, borecet), zöldség kivonat (hagyma, sárgarépa, zeller), természetes aromák (sült hagyma, zöldség), kezeletlen tengeri só nem jódozott, mogyoróhagyma, Miso por (szójabab, só, rizskóji), fokhagyma, fűszer[1], póréhagyma, algalevelek, Shiitakei gomba, lestyán gyökér, gyömbér, szecsuáni bors, fűszer kivonat, gyógynövények (petrezselyem, metélőhagyma)
- szójából
Tastes like Bacon
kezeletlen tengeri só nem jódozott, hagyma, fokhagyma, Pimenton la Vera (paprika, füst), paprika, kömény, bors, lestyán, szerecsendió, chilli, bükkfa füst aroma
Butter Chicken Spice
paradicsom, fokhagyma, római kömény, citromhéj, kurkuma (Curcuma longa), gyömbér, koriander, kömény, zellergyökér, jódozatlan étkezési só, mustár, bors, fahéj, görögszéna, szegfű, kardamom (Elettaria cardamomum), csicseriborsó liszt, chilli (Chili Bhut Jolokia, jalapeño), édeskömény, zellermag
New Orleans Steak Finisher
kókuszvirág cukor, hagyma, kősó (jódozatlan), fokhagyma, Poblano, bors, kávébab, édeskömény, levendula
Őrölt vadhúsfűszer
Raclette- és sajtfűszerkeverék
füstölt paprika (paprika, füst), tengeri só jódozatlan, bors (Tellicherry bors, kubebabors, Assam bors), hagyma, kömény, kaliforniai fokhagyma, édeskömény, szerecsendió,
Eredeti salzburgi sertéssült-fűszer
kezeletlen tengeri só nem jódozott, fokhagyma, kömény, bors, szerecsendió
5 borsos steak - grill- és szószfűszer
kezeletlen tengeri só nem jódozott, zöld malabar bors, fekete bors (Piper nigrum), rózsaszín bogyók (rózsaszín bors), szecsuáni bors, kubebabors, Füstölt só, dextróz
Pumpkin Spice Latte
gyümölcspor (20 % Hokkaido tökpüré, banán, alma, narancslé, maltodextrin, kukoricakeményítő), kókuszvirág cukor, fahéj, kardamom (Elettaria cardamomum), gyömbér, narancshéj, fahéj virág, koriander, szegfű, szerecsendió, macis, édeskömény, csillágánizs, tengeri só
Egész kömény
kömény egész
Salsa Verde
kezeletlen tengeri só nem jódozott, hagyma, petrezselyem, paprika, fokhagyma, citromhéj, sumach, koriander, citromhéj, bazsalikom, római kömény, bors, jalapeños, turbolya, menta
BOS!S
kurkuma (Curcuma longa), koriander, római kömény, görögszénamag, paprika, szegfűbors, mustármag, chili, fokhagyma, gyömbér, édeskömény, kardamom (Elettaria cardamomum), citromfű, kezeletlen tengeri só nem jódozott, hagyma, fahéj
Bruschetta zöld olíva
paradicsom, olívabogyó, mogyoróhagyma, Demerara nyers nádcukor, kezeletlen tengeri só nem jódozott, paprika pehely, fokhagyma, bors, oregano, bazsalikom
Salotta
mogyoróhagyma
Különkiadás Dill-Do
kezeletlen tengeri só nem jódozott, bors, fokhagyma, kapor, petrezselyem levél, metélőhagyma, babérlevél, hagyma, kurkuma (Curcuma longa), chilli
Tápérték
Császármorzsa fűszer
| Tápérték | / 100 g |
|---|---|
| energia tartalom / energia | 458,41 / 109,49 kj / kcal |
| zsír | 0,17 g |
| ebből telített zsírsavak | 0,05 g |
| szénhidrát | 26,05 g |
| ebből cukor | 25,72 g |
| fehérje | 0,24 g |
| só | 0 g |
Virágsó
| Tápérték | / 100 g |
|---|---|
| energia tartalom / energia | 1451,90 / 346,78 kj / kcal |
| zsír | 8,57 g |
| ebből telített zsírsavak | 2,34 g |
| szénhidrát | 52,25 g |
| ebből cukor | 40,2 g |
| fehérje | 9,61 g |
| só | 5,56 g |
Sweet Heart
| Tápérték | / 100 g |
|---|---|
| energia tartalom / energia | 1461 / 349 kj / kcal |
| zsír | 1,5 g |
| ebből telített zsírsavak | 0,5 g |
| szénhidrát | 73 g |
| ebből cukor | 66 g |
| fehérje | 3,6 g |
| só | 3,9 g |
Korean Barbecue
| Tápérték | / 100 g |
|---|---|
| energia tartalom / energia | 1132,03 / 270,38 kj / kcal |
| zsír | 13,36 g |
| ebből telített zsírsavak | 2,01 g |
| szénhidrát | 22,13 g |
| ebből cukor | 13,94 g |
| fehérje | 10,9 g |
| só | 33,7 g |
Őrölt Gochugaru chili
| Tápérték | / 100 g |
|---|---|
| energia tartalom / energia | 1566 / 374 kj / kcal |
| zsír | 10 g |
| ebből telített zsírsavak | 2 g |
| szénhidrát | 57 g |
| ebből cukor | 39 g |
| fehérje | 14 g |
| só | 0,02 g |
Olasz fűszernövények
| Tápérték | / 100 g |
|---|---|
| energia tartalom / energia | 1261,9 / 301,4 kj / kcal |
| zsír | 0 g |
| ebből telített zsírsavak | 0 g |
| szénhidrát | 0 g |
| ebből cukor | 0 g |
| fehérje | 0 g |
| só | 0 g |
Memphis Chicken
| Tápérték | / 100 g |
|---|---|
| energia tartalom / energia | 848,41 / 202,64 kj / kcal |
| zsír | 3 g |
| ebből telített zsírsavak | 0,7 g |
| szénhidrát | 36 g |
| ebből cukor | 35 g |
| fehérje | 3,5 g |
| só | 40,72 g |
Japan Style
| Tápérték | / 100 g |
|---|---|
| energia tartalom / energia | 2120,78 / 506,54 kj / kcal |
| zsír | 39,11 g |
| ebből telített zsírsavak | 5,65 g |
| szénhidrát | 15,29 g |
| ebből cukor | 7,88 g |
| fehérje | 17,44 g |
| só | 9,44 g |
Miso leves
| Tápérték | / 100 g |
|---|---|
| energia tartalom / energia | 759,86 / 181,49 kj / kcal |
| zsír | 2,55 g |
| ebből telített zsírsavak | 0,88 g |
| szénhidrát | 21,25 g |
| ebből cukor | 6,89 g |
| fehérje | 11,94 g |
| só | 20,85 g |
Tastes like Bacon
| Tápérték | / 100 g |
|---|---|
| energia tartalom / energia | 418,51 / 99,96 kj / kcal |
| zsír | 3,67 g |
| ebből telített zsírsavak | 1,34 g |
| szénhidrát | 11,59 g |
| ebből cukor | 7,1 g |
| fehérje | 3,5 g |
| só | 70,58 g |
Butter Chicken Spice
| Tápérték | / 100 g |
|---|---|
| energia tartalom / energia | 1251,0 / 298,8 kj / kcal |
| zsír | 6,3 g |
| ebből telített zsírsavak | 0,6 g |
| szénhidrát | 41,2 g |
| ebből cukor | 21,3 g |
| fehérje | 13,4 g |
| só | 1,9 g |
New Orleans Steak Finisher
| Tápérték | / 100 g |
|---|---|
| energia tartalom / energia | 1278,19 / 305,29 kj / kcal |
| zsír | 6,21 g |
| ebből telített zsírsavak | 1,9 g |
| szénhidrát | 52 g |
| ebből cukor | 37 g |
| fehérje | 7,5 g |
| só | 15,3 g |
Őrölt vadhúsfűszer
| Tápérték | / 100 g |
|---|---|
| energia tartalom / energia | 1259,0 / 300,7 kj / kcal |
| zsír | 19,65 g |
| ebből telített zsírsavak | 3,39 g |
| szénhidrát | 27,59 g |
| ebből cukor | 35,83 g |
| fehérje | 9,38 g |
| só | 0,09 g |
Raclette- és sajtfűszerkeverék
| Tápérték | / 100 g |
|---|---|
| energia tartalom / energia | 1219,32 / 291,23 kj / kcal |
| zsír | 10,11 g |
| ebből telített zsírsavak | 2,28 g |
| szénhidrát | 31,2 g |
| ebből cukor | 24,38 g |
| fehérje | 11,09 g |
| só | 19,74 g |
Eredeti salzburgi sertéssült-fűszer
| Tápérték | / 100 g |
|---|---|
| energia tartalom / energia | 846,19 / 202,11 kj / kcal |
| zsír | 3,03 g |
| ebből telített zsírsavak | 0,5 g |
| szénhidrát | 32,16 g |
| ebből cukor | 18,01 g |
| fehérje | 8,52 g |
| só | 39,11 g |
5 borsos steak - grill- és szószfűszer
| Tápérték | / 100 g |
|---|---|
| energia tartalom / energia | 678,81 / 162,13 kj / kcal |
| zsír | 2,51 g |
| ebből telített zsírsavak | 0,55 g |
| szénhidrát | 26,16 g |
| ebből cukor | 24,09 g |
| fehérje | 4,89 g |
| só | 29,35 g |
Pumpkin Spice Latte
| Tápérték | / 100 g |
|---|---|
| energia tartalom / energia | 1461 / 349 kj / kcal |
| zsír | 1,3 g |
| ebből telített zsírsavak | 0,3 g |
| szénhidrát | 75,7 g |
| ebből cukor | 52,2 g |
| fehérje | 4,3 g |
| só | 1,2 g |
Egész kömény
| Tápérték | / 100 g |
|---|---|
| energia tartalom / energia | 1506,0 / 359,7 kj / kcal |
| zsír | 14,5 g |
| ebből telített zsírsavak | 0 g |
| szénhidrát | 37,5 g |
| ebből cukor | 0 g |
| fehérje | 0 g |
| só | 0 g |
Salsa Verde
| Tápérték | / 100 g |
|---|---|
| energia tartalom / energia | 1027,90 / 245,51 kj / kcal |
| zsír | 7,59 g |
| ebből telített zsírsavak | 2,06 g |
| szénhidrát | 28,25 g |
| ebből cukor | 15,3 g |
| fehérje | 10,46 g |
| só | 20,92 g |
BOS!S
| Tápérték | / 100 g |
|---|---|
| energia tartalom / energia | 1480,29 / 353,56 kj / kcal |
| zsír | 12,85 g |
| ebből telített zsírsavak | 1,6 g |
| szénhidrát | 40,87 g |
| ebből cukor | 13,79 g |
| fehérje | 13,04 g |
| só | 1,78 g |
Bruschetta zöld olíva
| Tápérték | / 100 g |
|---|---|
| energia tartalom / energia | 365,68 / 87,34 kj / kcal |
| zsír | 1,35 g |
| ebből telített zsírsavak | 0,22 g |
| szénhidrát | 15,31 g |
| ebből cukor | 12,82 g |
| fehérje | 2,28 g |
| só | 7,37 g |
Különkiadás Dill-Do
| Tápérték | / 100 g |
|---|---|
| energia tartalom / energia | 595 / 142 kj / kcal |
| zsír | 2,2 g |
| ebből telített zsírsavak | 0,5 g |
| szénhidrát | 22,3 g |
| ebből cukor | 17,4 g |
| fehérje | 7,1 g |
| só | 50,32 g |
Jogszabályi szavatosság és gyártói adatok
| Felelős élelmiszeripari vállalat: | Spiceworld GmbH, Hannakstraße 1 - 3, 5023, Salzburg, Ausztria, www.stayspiced.com |
|---|
További információk: https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees/index_hu.htm
Kapcsolódó termékek
Hasonló termékek
Vásárlói vélemények
Vásárlói vélemény magyar nyelven: Stay Spiced! Spice Cube adventi naptár - Deluxe
Magazinunkból:
-
Magyarország: Ingyenes standard kiszállítás 24.000 Ft-tól
-
Ingyenes
visszaküldés -
24 órás kiszállítás
Több, mint 13.450 termék