Novalac Allernova AR anyatej-helyettesítő tápszer, tehéntejfehérje-allergia esetén, 400 g
Táplálékforrás tehéntejallergia esetén
8.890 Ft
(22.225 Ft / kg, 18% áfával
Tulajdonságok és előnyök
- 0-36 hónap
- Sok vitaminnal
- Laktózmentes receptúra
Cikkszám: XVA-MED-3815725, EAN: 3831061011530
Leírás
A Novalac Allernova AR tápszer alkalmas tehéntejallergiás gyermekek számára. Sűrített, laktózmentes táplálék, amely hidrolizált tehéntejfehérjéket (kazeint) tartalmaz. Az Allernova AR az 1. naptól 36 hónapos korig etethető. Az élet első 6 hónapjában az Allernova AR egyedüli táplálékforrásként is használható. Az Allernova AR-ral kásák is készíthetők. Az Allernova AR minden olyan fontos tápanyagot tartalmaz, amelyre gyermekének a növekedéshez és fejlődéshez szüksége van.
Javasolt elkészítés:
Az alábbi táblázat iránymutatásul szolgál a Novalac Allernova AR elkészítéséhez. Az adagok mennyisége és száma a gyermek igényeitől függően változhat.
| Gyermek életkora | Napi etetések száma | Mérőkanál etetésenként | Vízmennyiség (ml) |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 hónap | 6 | 3 | 90 |
| 1 - 2 hónap | 5 | 4 | 120 |
| 2 - 4 hónap | 5 | 5 | 150 |
| 4 - 6 hónap | 4 | 7 | 210 |
| 6 - 12 hónap | 3* | 7 | 210 |
| 12 - 36 hónap | 2* - 3* | 8 | 240 |
*Kevert etetés részeként
Megjegyzés:
- A Novalac Allernova AR nem alkalmazható galaktoszémia vagy glükóz és/vagy galaktóz felszívódási zavar esetén.
- A Novalac Allernova AR sűrített élelmiszer, ezért használat előtt jól fel kell rázni, hogy teljesen feloldódjon.
- A megjelenés, az illat és az íz a palackban eltérhet más általános tejkészítményekétől.
- A Novalac Allernova AR kissé kevésbé szilárd és/vagy zöldes székletet okozhat, anélkül, hogy a csecsemőnek kellemetlenséget okozna.
- 6 hónapos kor után a Novalac Allernova AR-t nem szabad kizárólagos táplálékforrásként adni.
| Márkák: | Novalac |
|---|---|
| Ajánlott életkor: | 0 hónapos kortól |
| Táplálkozás típusa: | Gluténmentes, Laktózmentes |
| Tárolási útmutató: | Hűvös, száraz és fénytől védett helyen tárolandó |
| Tulajdonságok: | Gluténmentes, Laktózmentes, Géntechnológia-mentes |
| Gyártó: | Laboratoires Novalac SA, 7 Rue du Mont-Blanc, 1201, Genève, Svájc, www.novalac.at |
| Importőr, mint EU-s felelős személy: | Medis GmbH, Campus 21, Europaring F15, 2345, Brunn am Gebirge, Ausztria, office@medisaustria.at |
Összetevők
maltodextrin, növényi olajok (pálma, repce, napraforgó, kókusz), hidrolizált tejfehérje, sűrítőszer (pektin, xantángumi, szentjánoskenyérgumi), tápióka keményítő, dikálcium-foszfát, emulgeálószer (napraforgó-lecitin), tri-kálcium-citrát, kálcium-klorid, magnézium-klorid, kolin-bitartarát, schizochytrium sp. mikroalgából származó olaj. (DHA (dokozahexaénsav)), L-cisztin, vitaminok (vitamina C, E-vitamin, B5-vitamin (pantoténsav), B3-vitamin (niacin), B2-vitamin, B1-vitamin, B6-vitamin, A-vitamin, folsav, K1-vitamin (fitomenadion), B7-vitamin (biotin), D3-vitamin (kolekalciferol), B12-vitamin), L-triptofán, vas-difoszfát, Mortierella alpina (ARA) olaj, dikálium-foszfát, tri-kálium-citrát, trinátrium-citrát, taurin, L-hisztidin, inozitol, L-fenil-alanin, L-karnitin, L-tirozin, L-izoleucin, cink-szulfát, antioxidánsok (erős tokoferoltartalmú kivonatok, aszkorbil-palmitát), nátrium-szelenit, rézszulfát, kálium-jodid, mangán-szulfát
Tápérték
| Tápérték | / 100 g | / 100 ml |
|---|---|---|
| energia tartalom / energia | 2110 / 504 kj / kcal | 285 / 68 kj / kcal |
| zsír | 26,2 g | 3,5 g |
| ebből telített zsírsavak | 10,2 g | 1,4 g |
| ebből la (linolsav) | 4,7 g | 0,6 g |
| ebből alfa-linolénsav | 430 mg | 58 mg |
| ebből DHA | 120 mg | 16 mg |
| ebből arachidonsav | 30 mg | 4 mg |
| szénhidrát | 53,5 g | 7,2 g |
| ebből cukor | 4,7 g | 0,6 g |
| ebből keményítő | 1 g | 0,1 g |
| ballasztanyag | 2 g | 0,3 g |
| fehérje | 12,1 g | 1,6 g |
| só | 0,45 g | 0,06 g |
Összetevők
| Összetevők | / 100 g | / 100 ml |
|---|---|---|
| A-vitamin | 440 µg | 59 µg |
| D-vitamin | 12 µg | 1,6 µg |
| E-vitamin | 8,7 mg | 1,2 mg |
| K-vitamin | 30 µg | 4,1 µg |
| Vitamin C | 60 mg | 8,1 mg |
| B1-vitamin (tiamin) | 0,8 mg | 0,11 mg |
| B2-vitamin (riboflavin) | 1,2 mg | 0,2 mg |
| niacin | 4,5 mg | 0,6 mg |
| B6-vitamin | 0,6 mg | 0,08 mg |
| folsav | 100 µg | 14 µg |
| folát | 170 mcg DFE | 23 mcg DFE |
| B12-vitamin | 1,5 µg | 0,2 µg |
| biotin | 15 µg | 2 µg |
| B5-vitamin (pantoténsav) | 5 mg | 0,7 mg |
| nátrium | 180 mg | 24 mg |
| kálium | 610 mg | 82 mg |
| klorid | 400 mg | 54 mg |
| kálcium | 575 mg | 78 mg |
| foszfor | 330 mg | 45 mg |
| magnézium | 50 mg | 6,8 mg |
| vas | 5,4 mg | 0,7 mg |
| cink | 3,5 mg | 0,5 mg |
| réz | 0,38 mg | 0,05 mg |
| mangán | 0,05 mg | 0,007 mg |
| fluorid | 0,45 mg | 0,06 mg |
| szelén | 22 µg | 3 µg |
| króm | 45 µg | 6,1 µg |
| molibdén | 45 µg | 6,1 µg |
| jód | 100 µg | 14 µg |
| Cholin | 170 mg | 23 mg |
| inozitol | 25 mg | 3,4 mg |
| taurin | 40 mg | 5,4 mg |
| L-karnitin | 20 mg | 2,7 mg |
Tippek az elkészítéshez
Fontos tudnivalók a felhasználásról
Fontos információk az egészséges gyermekfogakhoz
Novalac tejalapú tápszer
Kapcsolódó termékek
Hasonló termékek
Vásárlói vélemények
Vásárlói vélemény magyar nyelven: Novalac Allernova AR anyatej-helyettesítő tápszer, tehéntejfehérje-allergia esetén
1 vásárlói vélemény más nyelven
| 5 csillag | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 csillag | | 0 | (0%) |
| 3 csillag | | 0 | (0%) |
| 2 csillag | | 0 | (0%) |
| 1 csillag | | 0 | (0%) |
1 értékelés
Még nincs vásárlói vélemény magyar nyelven, de van 1 vásárlói vélemény más nyelven.
- Még nincs vélemény.
Magazinunkból:
-
Magyarország: Ingyenes standard kiszállítás 24.000 Ft-tól
-
Ingyenes
visszaküldés -
24 órás kiszállítás
Több, mint 10.600 termék